キャラクター比較
キャラクター | 誕生日 | 年齢 | 血液型 | 身長 | 体重 | バスト | ウエスト | ヒップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜木 ひなた | 11月12日 | 17 | O型 | 158cm | 45kg | 83 | 56 | 80 |
水瀬 鈴音 | 6月12日 | 17 | A型 | 158cm | 47kg | 88 | 59 | 85 |
神楽 月 | 5月30日 | 17 | B型 | 159cm | 49kg | 80 | 57 | 79 |
橘 彩芽 | 2月2日 | 18 | A型 | 164cm | 49kg | 74 | 56 | 76 |
姫咲 杏梨 | 3月1日 | 18 | B型 | 163cm | 53kg | 94 | 60 | 89 |
星宮 ゆきな | 9月8日 | 16 | O型 | 148cm | 37kg | 67 | 51 | 69 |
源氏 ほたる | 1月21日 | 16 | AB型 | 151cm | 43kg | 86 | 57 | 83 |
メイ | 7月28日 | 17 | CP3_CLA型 | 153cm | 33kg | 77 | 55 | 77 |
白鳥ロクサレーヌ慶子 | 2月27日 | XX | A型 | 167cm | XXkg | 99 | 55 | 88 |
空乃 かなで | 9月13日 | 16 | CP_ARB型 | 148cm | 39cm | 69 | 55 | 68 |
虎牙 アルミ | 10月2日 | 18 | CP1_ORO型 | 163cm | 48kg | 76 | 57 | 76 |
虎牙 ミント | 10月14日 | 16 | CP1_ARO型 | 154cm | 41kg | 79 | 54 | 76 |
虎牙 優衣 | 12月3日 | 20 | O型 | 158cm | 44kg | 80 | 54 | 77 |
アモル | 1月11日 | 18 | CP2_ALA型 | 156cm | 40kg | 82 | 56 | 80 |
クゥエル | 1月11日 | 19 | CP2_ARC型 | 160cm | 44kg | 89 | 59 | 84 |
ベル | 1月11日 | 15 | CP2_ARB型 | 150cm | 36kg | 71 | 53 | 69 |
タグ