限定開放楽曲
2023年3月の限定開放楽曲数
全タイプ | キュート | クール | ファイン | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
お誕生日楽曲 | 0 | 12 | 10 | 9 | 31 |
ご褒美楽曲 | 8 | 1 | 1 | 3 | 13 |
その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
コイン楽曲 | 2 | 3 | 8 | 3 | 16 |
合計 | 11 | 16 | 19 | 15 | 61 |
期間限定楽曲
楽曲フィルターの「限定楽曲」に含まれる楽曲です。
お誕生日期間などの記念日やチーム戦の報酬等により特別に公開される楽曲で、お誕生日楽曲・ご褒美楽曲は5日間、コイン楽曲は3日間丸々配信されます。
各楽曲の譜面やMISSONは同じですが、楽曲タイプが違う楽曲がたまにあったり、EASY・NORMAL・HARD・EXPERTの4種類しか譜面が無いなどの違いがあります。
譜面やMISSONの確認はこちらから。
現在44曲存在。
お誕生日楽曲
神楽月
カナエルミライ Ver.神楽月 | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
ファイン | 神楽月(CV.吉岡美咲) | |
配信日 | ||
2016年5月30日~2016年6月3日 | ||
備考 | ||
神楽月1年目お誕生日楽曲 |
それゆけ‼乙女のミッション! Ver.神楽月 | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
ファイン | 神楽月(CV.吉岡美咲) | |
配信日 | ||
2017年5月30日~2017年6月3日 | ||
備考 | ||
神楽月2年目お誕生日楽曲 |
オーバードライブ Ver.神楽月 | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
ファイン | 神楽月(CV.吉岡美咲) | |
配信日 | ||
2018年5月30日~2018年6月3日 | ||
備考 | ||
神楽月3年目お誕生日楽曲 |
Rooting for You Ver.神楽月 | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
ファイン | 神楽月(CV.吉岡美咲) | |
配信日 | ||
2019年5月30日~2019年6月3日 | ||
備考 | ||
神楽月4年目お誕生日楽曲 |
水瀬鈴音
絆のポラリス Ver.水瀬鈴音 | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
クール | 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) | |
配信日 | ||
2016年6月12日~2016年6月16日 | ||
備考 | ||
水瀬鈴音1年目お誕生日楽曲 |
Count It Down Ver.水瀬鈴音 | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
クール | 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) | |
配信日 | ||
2017年6月12日~2017年6月16日 | ||
備考 | ||
水瀬鈴音2年目お誕生日楽曲 |
History Ver.水瀬鈴音 | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
クール | 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) | |
配信日 | ||
2018年6月12日~2018年6月16日 | ||
備考 | ||
水瀬鈴音3年目お誕生日楽曲 |
Remember Ver.水瀬鈴音 | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
クール | 水瀬鈴音(CV.天野聡美) | |
配信日 | ||
2019年6月12日~2019年6月16日 | ||
備考 | ||
水瀬鈴音4年目お誕生日楽曲 |
メイ
BoyFriend Ver.メイ | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
キュート | メイ(CV.澤田美晴) | |
配信日 | ||
2016年7月28日~2016年8月1日 | ||
備考 | ||
メイ1年目お誕生日楽曲 |
Tiny little letter Ver.メイ | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
キュート | メイ(CV.澤田美晴) | |
配信日 | ||
2017年7月28日~2017年8月1日 | ||
備考 | ||
メイ2年目お誕生日楽曲 |
Minus Ver.メイ | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
キュート | メイ(CV.澤田美晴) | |
配信日 | ||
2018年7月28日~2018年8月1日 | ||
備考 | ||
メイ3年目お誕生日楽曲 |
アカシックレコード Ver.メイ | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
キュート | メイ(CV.澤田美晴) | |
配信日 | ||
2019年7月28日~2019年8月1日 | ||
備考 | ||
メイ4年目お誕生日楽曲 |
星宮ゆきな
BLUE MOON Ver.星宮ゆきな | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
ファイン | 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) | |
配信日 | ||
2016年9月8日~2016年9月12日 | ||
備考 | ||
星宮ゆきな1年目お誕生日楽曲 |
全部、君のために Ver.星宮ゆきな | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
ファイン | 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) | |
配信日 | ||
2017年9月8日~2017年9月12日 | ||
備考 | ||
星宮ゆきな2年目お誕生日楽曲 |
Error Ver.星宮ゆきな | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
ファイン | 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) | |
配信日 | ||
2018年9月8日~2018年9月12日 | ||
備考 | ||
星宮ゆきな3年目お誕生日楽曲 |
TRICK or BLOOD Ver.星宮ゆきな | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
ファイン | 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) | |
配信日 | ||
2019年9月8日~2019年9月12日 | ||
備考 | ||
星宮ゆきな4年目お誕生日楽曲 |
桜木ひなた
君はレモネード Ver.桜木ひなた | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
キュート | 桜木ひなた(CV.社本悠) | |
配信日 | ||
2016年11月12日~2016年11月16日 | ||
備考 | ||
桜木ひなた1年目お誕生日楽曲 |
ホントの気持ち Ver.桜木ひなた | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
キュート | 桜木ひなた(CV.社本悠) | |
配信日 | ||
2017年11月12日~2017年11月16日 | ||
備考 | ||
桜木ひなた2年目お誕生日楽曲 |
Outer Existence Ver.桜木ひなた | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
キュート | 桜木ひなた(CV.社本悠) | |
配信日 | ||
2018年11月12日~2018年11月16日 | ||
備考 | ||
桜木ひなた3年目お誕生日楽曲 |
Fluffy Balloon Ver.桜木ひなた | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
キュート | 桜木ひなた(CV.社本悠) | |
配信日 | ||
2019年11月12日~2019年11月16日 | ||
備考 | ||
桜木ひなた4年目お誕生日楽曲 |
源氏ほたる
スクールディスコ Ver.源氏ほたる | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
ファイン | 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) | |
配信日 | ||
2017年1月21日~2017年1月25日 | ||
備考 | ||
源氏ほたる1年目お誕生日楽曲 |
Sugar Sugar Bee Ver.源氏ほたる | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
クール | 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) | |
配信日 | ||
2018年1月21日~2018年1月25日 | ||
備考 | ||
源氏ほたる2年目お誕生日楽曲 |
Shiny Ver.源氏ほたる | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
クール | 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) | |
配信日 | ||
2019年1月21日~2019年1月25日 | ||
備考 | ||
源氏ほたる3年目お誕生日楽曲 |
おそろいさんぽ道 Ver.源氏ほたる | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
クール | 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) | |
配信日 | ||
2020年1月21日~2020年1月25日 | ||
備考 | ||
源氏ほたる4年目お誕生日楽曲 |
橘彩芽
Distance Ver.橘彩芽 | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
クール | 橘彩芽(CV.青野菜月) | |
配信日 | ||
2017年2月2日~2017年2月6日 | ||
備考 | ||
橘彩芽1年目お誕生日楽曲 |
INNOCENT Ver.橘彩芽 | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
クール | 橘彩芽(CV.青野菜月) | |
配信日 | ||
2018年2月2日~2018年2月6日 | ||
備考 | ||
橘彩芽2年目お誕生日楽曲 |
Twinkle Snow Ver.橘彩芽 | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
クール | 橘彩芽(CV.山下七海) | |
配信日 | ||
2020年2月2日~2020年2月6日 | ||
備考 | ||
橘彩芽4年目お誕生日楽曲 |
姫咲杏梨
初恋チェリーブロッサム Ver.姫咲杏梨 | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
クール | 姫咲杏梨(CV.美波わかな) | |
配信日 | ||
2017年3月1日~2017年3月5日 | ||
備考 | ||
姫咲杏梨1年目お誕生日楽曲 |
Toi et Moi Ver.姫咲杏梨 | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
キュート | 姫咲杏梨(CV.美波わかな) | |
配信日 | ||
2017年3月1日~2017年3月5日 | ||
備考 | ||
姫咲杏梨1年目お誕生日楽曲 |
Ecstasy Ver.姫咲杏梨 | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
キュート | 姫咲杏梨(CV.美波わかな) | |
配信日 | ||
2019年3月1日~2019年3月5日 | ||
備考 | ||
姫咲杏梨3年目お誕生日楽曲 |
サクラ涙 Ver.姫咲杏梨 | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
キュート | 姫咲杏梨(CV.美波わかな) | |
配信日 | ||
2020年3月1日~2020年3月5日 | ||
備考 | ||
姫咲杏梨4年目お誕生日楽曲 |
ご褒美楽曲
1年目
Lovely Summer Ver.水瀬鈴音&メイ | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
クール | メイ(CV.澤田美晴) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) | |
配信日 | ||
2016年9月3日~2016年9月7日 | ||
備考 | ||
第1回チームイベントPt1位報酬 |
Lovely Summer Ver.桜木ひなた&源氏ほたる | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
ファイン | 桜木ひなた(CV.社本悠) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) | |
配信日 | ||
2016年9月3日~2016年9月7日 | ||
備考 | ||
第1回チームイベント平均1位報酬 |
先手必勝スマイル Ver.宇宙チーム | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
ファイン | 神楽月(CV.吉岡美咲) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) | |
配信日 | ||
2016年9月27日~2016年10月1日 | ||
備考 | ||
1stライブゲームコーナー報酬 |
Shiny Ver.ひな鈴 | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
キュート | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) | |
配信日 | ||
2016年9月27日~2016年10月1日 | ||
備考 | ||
1stライブゲームコーナー報酬 |
Halloween☆Night Ver.Treatチーム | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
ファイン | 桜木ひなた(CV.社本悠) 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) メイ(CV.澤田美晴) | |
配信日 | ||
2016年11月7日~2016年11月11日 | ||
備考 | ||
第2回チームイベントPt1位報酬 |
ハピ♡メリ Ver.メイひな | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
全タイプ | メイ(CV.澤田美晴) 桜木ひなた(CV.社本悠) | |
配信日 | ||
2016年12月25日~2016年12月30日 | ||
備考 | ||
第3回チームイベントPt1位報酬 |
DREAMER Ver.ひなた 月 | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
全タイプ | 桜木ひなた(CV.社本悠) 神楽月(CV.吉岡美咲) | |
配信日 | ||
2017年3月31日~2017年4月4日 | ||
備考 | ||
第4回チームイベントPt1位報酬 |
2年目
Rooting for You Ver.月 彩芽 ほたる | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
全タイプ | 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) | |
配信日 | ||
2017年9月1日~2017年9月6日 | ||
備考 | ||
第5回チームイベントPt1位報酬 |
Twinkle Snow Ver.メイ杏梨 | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
全タイプ | メイ(CV.澤田美晴) 姫咲杏梨(CV.美波わかな) | |
配信日 | ||
2018年1月10日~2018年1月15日 | ||
備考 | ||
第6回チームイベントPt1位報酬 |
サクラ涙 Ver.月メイ | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
全タイプ | メイ(CV.澤田美晴) 神楽月(CV.吉岡美咲) | |
配信日 | ||
2018年3月31日~2018年4月4日 | ||
備考 | ||
第7回チームイベントPt1位報酬 |
3年目
SUMMER BEAT Ver.メイゆきな | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
全タイプ | メイ(CV.澤田美晴) 星宮ゆきな(CV.和気あず未) | |
配信日 | ||
2018年8月27日~2018年8月31日 | ||
備考 | ||
第8回チームイベントPt1位報酬 |
つよがりDecember Ver.3年生 | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
全タイプ | 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.美波わかな) | |
配信日 | ||
2018年12月27日~2018年12月31日 | ||
備考 | ||
第9回チームイベントPt1位報酬 |
4年目
Precious Notes Ver.メイ 月 | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
全タイプ | メイ(CV.澤田美晴) 神楽月(CV.吉岡美咲) | |
配信日 | ||
2019年6月1日~2019年6月5日 | ||
備考 | ||
第10回チームイベントPt1位報酬 |
その他
ファンタジア Ver.4月1日 | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
全タイプ | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.美波わかな) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |
配信日 | ||
2017年4月1日 | ||
備考 | ||
エビスト1年目に公開されたエイプリルフール譜面 難易度はEASYのみだがプロフィールに反映される。 |
Error STGver | ||
---|---|---|
配信日 | ||
2018年4月1日 | ||
備考 | ||
エビスト2年目のエイプリルフールに公開されたシューティングゲーム 難易度はEASY~EXPERTまであるがプロフィールに反映されない。 |
コイン楽曲
ゲーム内プレミアムショップにて買える楽曲。期間は3日間のみ開放。
毎月初回限定で80,000、2回目以降は880,000で購入可能。
楽曲タイプは原曲と同じ。
各楽曲の譜面・MISSIONは同じですが、EASY~EXPERTまでしかないという違いもあります。
譜面やMISSONの確認はこちらから
現在16曲存在。
1年目
君はレモネード
君はレモネード Ver..ゆきな、ほたる、メイ | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
ファイン | 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |
配信開始日 | ||
2017年4月4日 |
君はレモネード Ver.彩芽、杏梨 | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
ファイン | 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.美波わかな) | |
配信開始日 | ||
2017年4月4日 |
先手必勝スマイル
先手必勝スマイル Ver.鈴音、杏梨、ほたる、メイ | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
キュート | 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 姫咲杏梨(CV.美波わかな) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |
配信開始日 | ||
2017年4月4日 |
BoyFriend
BoyFriend Ver.8/pLanet!! | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
全タイプ | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.美波わかな) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |
配信開始日 | ||
2017年6月26日 |
Distance
Distance Ver.彩芽、杏梨 | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
クール | 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.美波わかな) | |
配信開始日 | ||
2017年10月4日 |
Distance Ver.月、ひなた、ほたる | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
クール | 神楽月(CV.吉岡美咲) 桜木ひなた(CV.社本悠) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) | |
配信開始日 | ||
2017年10月4日 |
Distance Ver.鈴音、ゆきな、メイ | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
クール | 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) メイ(CV.澤田美晴) | |
配信開始日 | ||
2017年10月4日 |
カナエルミライ
カナエルミライ Ver.8/pLanet!! | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
全タイプ | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.美波わかな) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |
配信開始日 | ||
2018年1月8日 |
初恋チェリーブロッサム
初恋チェリーブロッサム Ver.杏梨、ひなた、鈴音、ほたる、メイ | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
キュート | 姫咲杏梨(CV.美波わかな) 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |
配信開始日 | ||
2018年4月6日 |
初恋チェリーブロッサム Ver.杏梨、ひなた、月、彩芽、ゆきな | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
キュート | 姫咲杏梨(CV.美波わかな) 桜木ひなた(CV.社本悠) 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) | |
配信開始日 | ||
2018年4月6日 |
2年目
スクールディスコ
スクールディスコ Ver.8/pLanet!! | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
ファイン | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.美波わかな) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |
配信開始日 | ||
2018年12月10日 |
Give Me Love
Give Me Love Ver.神楽月 | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
クール | 神楽月(CV.吉岡美咲) | |
配信開始日 | ||
2018年12月11日 |
Give Me Love Ver.橘彩芽 | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
クール | 橘彩芽(CV.青野菜月) | |
配信開始日 | ||
2018年12月11日 |
Give Me Love Ver.姫咲杏梨 | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
クール | 姫咲杏梨(CV.美波わかな) | |
配信開始日 | ||
2018年12月11日 |
絆のポラリス
絆のポラリス Ver.3年生 | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
クール | 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.美波わかな) | |
配信開始日 | ||
2018年12月12日 |
絆のポラリス Ver..1年生 | ||
---|---|---|
属性 | キャラクター | |
クール | 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |
配信開始日 | ||
2018年12月12日 |