2_wEi・B.A.C楽曲一覧
2_wEi
| 50.Despair | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 虎牙アルミ(CV.野村麻衣子) 虎牙ミント(CV.森下来奈) | |||||||
| 作詞 | シン・マナヒロ | |||||||
| 作曲 | シン・マナヒロ | |||||||
| 編曲 | シン・マナヒロ | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2018年4月4日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 53.Lost in data | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 虎牙アルミ(CV.野村麻衣子) 虎牙ミント(CV.森下来奈) | |||||||
| 作詞 | HaTo/Yoshiro Koike? | |||||||
| 作曲 | HaTo | |||||||
| 編曲 | 中西航介? | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2018年5月25日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 56.LOVE HATE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 虎牙アルミ(CV.野村麻衣子) 虎牙ミント(CV.森下来奈) | |||||||
| 作詞 | シン・マナヒロ | |||||||
| 作曲 | シン・マナヒロ | |||||||
| 編曲 | シン・マナヒロ | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2018年7月24日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 58.basement | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 虎牙アルミ(CV.野村麻衣子) 虎牙ミント(CV.森下来奈) | |||||||
| 作詞 | 長谷川澪奈 | |||||||
| 作曲 | 原田雄一/KoTa | |||||||
| 編曲 | 原田雄一/KoTa | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2018年8月31日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 62.MMIX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 虎牙アルミ(CV.野村麻衣子) 虎牙ミント(CV.森下来奈) | |||||||
| 作詞 | U-MA? | |||||||
| 作曲 | Marika Kawai?Tatsuki Kumagai? | |||||||
| 編曲 | Marika Kawai?Tatsuki Kumagai?Jin Kawase? | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2018年11月25日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 65.Heroic | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 虎牙アルミ(CV.野村麻衣子) 虎牙ミント(CV.森下来奈) | |||||||
| 作詞 | シン・マナヒロ | |||||||
| 作曲 | シン・マナヒロ | |||||||
| 編曲 | シン・マナヒロ | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2019年2月28日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 70.Heart 2 Heart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 虎牙アルミ(CV.野村麻衣子) 虎牙ミント(CV.森下来奈) | |||||||
| 作詞 | nano? | |||||||
| 作曲 | シン・マナヒロ | |||||||
| 編曲 | シン・マナヒロ | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2019年4月9日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 81.Keep it Trill | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 虎牙アルミ(CV.野村麻衣子) 虎牙ミント(CV.森下来奈) | |||||||
| 作詞 | シン・マナヒロ | |||||||
| 作曲 | シン・マナヒロ | |||||||
| 編曲 | シン・マナヒロ | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2021年2月17日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 84.Pain-pain | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 虎牙アルミ(CV.野村麻衣子) 虎牙ミント(CV.森下来奈) | |||||||
| 作詞 | シン・マナヒロ | |||||||
| 作曲 | シン・マナヒロ | |||||||
| 編曲 | シン・マナヒロ | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2021年8月3日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| fiction | – | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 虎牙優衣(CV.芹澤優) 虎牙アルミ(CV.野村麻衣子) 虎牙ミント(CV.森下来奈) | |||||||
| 作詞 | NakaGo-Chi | |||||||
| 作曲 | NakaGo-Chi | |||||||
| 編曲 | 佐久間薫 | |||||||
B.A.C
| 76.Silent World | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | アモル(CV.田中美海) クゥエル(CV.楠木ともり) ベル(CV.菅沼千紗) | |||||||
| 作詞 | 園田優 | |||||||
| 作曲 | meta | |||||||
| 編曲 | meta | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2020年2月7日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 77.Pious Bullets | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | アモル(CV.田中美海) クゥエル(CV.楠木ともり) ベル(CV.菅沼千紗) | |||||||
| 作詞 | 5u5h1 | |||||||
| 作曲 | 5u5h1 | |||||||
| 編曲 | 5u5h1 | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2020年2月21日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||





























