8/pLanet!!楽曲一覧
全楽曲一覧
| 1.ファンタジア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |||||||
| 作詞 | 柏木香音/古屋美和 | |||||||
| 作曲 | 古屋美和/松田純一 | |||||||
| 編曲 | 松田純一 | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2016年5月13日(初期10曲) | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 2.カナエルミライ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) | |||||||
| 作詞 | 花衣 | |||||||
| 作曲 | 中村佳紀 | |||||||
| 編曲 | 中村佳紀 | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2016年5月13日(初期10曲) | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 3.BoyFriend | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) | |||||||
| 作詞 | 央海加亥 | |||||||
| 作曲 | 央海加亥 | |||||||
| 編曲 | 央海加亥 | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2016年5月13日(初期10曲) | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 4.君はレモネード | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 神楽月(CV.吉岡美咲) | |||||||
| 作詞 | 西浦さゆり | |||||||
| 作曲 | 西浦さゆり | |||||||
| 編曲 | 西浦さゆり | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2016年5月13日(初期10曲) | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 5.絆のポラリス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 神楽月(CV.吉岡美咲) | |||||||
| 作詞 | KoTa/長谷川澪奈 | |||||||
| 作曲 | KoTa | |||||||
| 編曲 | KoTa | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2016年5月13日(初期10曲) | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 6.初恋チェリーブロッサム | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 神楽月(CV.吉岡美咲) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) | |||||||
| 作詞 | 西浦さゆり | |||||||
| 作曲 | 西浦さゆり | |||||||
| 編曲 | 西浦さゆり | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2016年5月13日(初期10曲) | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 7.スクールディスコ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) | |||||||
| 作詞 | KoTa/長谷川澪奈 | |||||||
| 作曲 | KoTa | |||||||
| 編曲 | KoTa | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2016年5月13日(初期10曲) | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 8.Distance | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) | |||||||
| 作詞 | 2ndlifecrew | |||||||
| 作曲 | 2ndlifecrew | |||||||
| 編曲 | 2ndlifecrew | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2016年5月13日(初期10曲) | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 9.先手必勝スマイル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) | |||||||
| 作詞 | 2ndlifecrew | |||||||
| 作曲 | 2ndlifecrew | |||||||
| 編曲 | 2ndlifecrew | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2016年5月13日(初期10曲) | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 10.BLUE MOON | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |||||||
| 作詞 | 2ndlifecrew | |||||||
| 作曲 | 2ndlifecrew | |||||||
| 編曲 | 2ndlifecrew | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2016年5月13日(初期10曲) | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 11,あの日の約束 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) | |||||||
| 作詞 | NakaGo-Chi | |||||||
| 作曲 | NakaGo-Chi | |||||||
| 編曲 | meta | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2016年6月17日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 12.Shiny | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 神楽月(CV.吉岡美咲) メイ(CV.澤田美晴) | |||||||
| 作詞 | 2ndlifecrew | |||||||
| 作曲 | 2ndlifecrew | |||||||
| 編曲 | 戸叶理人 | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2016年7月4日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 13.それゆけ‼乙女のミッション! | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 橘彩芽(CV.青野菜月) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) | |||||||
| 作詞 | 2ndlifecrew | |||||||
| 作曲 | 2ndlifecrew | |||||||
| 編曲 | 2ndlifecrew | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2016年7月18日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 14.Lovely Summer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |||||||
| 作詞 | 柏木香音/古屋美和 | |||||||
| 作曲 | 松田純一 | |||||||
| 編曲 | 松田純一 | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2016年8月5日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 15.Tiny little letter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) | |||||||
| 作詞 | 2ndlifecrew | |||||||
| 作曲 | meta | |||||||
| 編曲 | meta | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2016年8月18日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 16.トキメキの15センチ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |||||||
| 作詞 | NakaGo-Chi | |||||||
| 作曲 | NakaGo-Chi | |||||||
| 編曲 | meta | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2016年8月29日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 17.Count It Down | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |||||||
| 作詞 | 中村彼方 | |||||||
| 作曲 | Junichi Hoshino | |||||||
| 編曲 | fazerock | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2016年9月18日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 18.Give Me Love | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) | |||||||
| 作詞 | 西浦さゆり | |||||||
| 作曲 | 西浦さゆり | |||||||
| 編曲 | 西浦さゆり | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2016年10月3日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 19.Halloween☆Night | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |||||||
| 作詞 | 原田雄一/長谷川澪奈 | |||||||
| 作曲 | KoTa/原田雄一 | |||||||
| 編曲 | KoTa/原田雄一 | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2016年10月14日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 20.オーバードライブ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 橘彩芽(CV.青野菜月) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |||||||
| 作詞 | 央海加亥 | |||||||
| 作曲 | 央海加亥 | |||||||
| 編曲 | 央海加亥 | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2016年10月31日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 21.Sugar Sugar Bee | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) メイ(CV.澤田美晴) | |||||||
| 作詞 | 央海加亥 | |||||||
| 作曲 | 央海加亥 | |||||||
| 編曲 | 央海加亥 | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2016年11月19日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 22.INNOCENT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) | |||||||
| 作詞 | 2ndlifecrew | |||||||
| 作曲 | 戸叶理人 | |||||||
| 編曲 | 2ndlifecrew | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2016年12月1日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 23.ハピ♡メリ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |||||||
| 作詞 | 2ndlifecrew | |||||||
| 作曲 | 2ndlifecrew | |||||||
| 編曲 | 2ndlifecrew | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2016年12月15日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 24.Go Live‼ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |||||||
| 作詞 | 西浦さゆり | |||||||
| 作曲 | 西浦さゆり | |||||||
| 編曲 | 西浦さゆり | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2016年12月30日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 25.Still… | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) | |||||||
| 作詞 | 2ndlifecrew | |||||||
| 作曲 | 2ndlifecrew | |||||||
| 編曲 | 2ndlifecrew | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2017年1月16日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 26.Error | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) メイ(CV.澤田美晴) | |||||||
| 作詞 | 2ndlifecrew | |||||||
| 作曲 | 戸叶理人 | |||||||
| 編曲 | 2ndlifecrew | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2017年1月31日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 27.全部、君のために | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) | |||||||
| 作詞 | 2ndlifecrew | |||||||
| 作曲 | 2ndlifecrew | |||||||
| 編曲 | 2ndlifecrew | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2017年2月11日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 28.Toi et Moi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) | |||||||
| 作詞 | シン・マナヒロ | |||||||
| 作曲 | シン・マナヒロ | |||||||
| 編曲 | シン・マナヒロ | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2017年2月25日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 29.秘密の部屋の女の子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |||||||
| 作詞 | 2ndlifecrew | |||||||
| 作曲 | 2ndlifecrew | |||||||
| 編曲 | 2ndlifecrew | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2017年3月7日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 30.DREAMER | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |||||||
| 作詞 | KoTa/原田雄一/花衣 | |||||||
| 作曲 | KoTa/原田雄一 | |||||||
| 編曲 | KoTa/原田雄一 | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2017年3月17日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 32.Minus | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 神楽月(CV.吉岡美咲)) | |||||||
| 作詞 | 5u5h1 | |||||||
| 作曲 | 5u5h1 | |||||||
| 編曲 | 5u5h1 | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2017年4月25日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 34.History | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |||||||
| 作詞 | KOUGA | |||||||
| 作曲 | KOUGA | |||||||
| 編曲 | KOUGA | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2017年5月31日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 35.ホントの気持ち | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |||||||
| 作詞 | 2ndlifecrew | |||||||
| 作曲 | 2ndlifecrew | |||||||
| 編曲 | 2ndlifecrew | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2017年6月17日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 37.Dive to the Future | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) | |||||||
| 作詞 | 2ndlifecrew | |||||||
| 作曲 | 2ndlifecrew | |||||||
| 編曲 | 2ndlifecrew | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2017年7月17日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 39.Rooting for You | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |||||||
| 作詞 | 西浦さゆり | |||||||
| 作曲 | 西浦さゆり | |||||||
| 編曲 | 西浦さゆり | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2017年8月21日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| Days | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |||||||
| 作詞 | NakaGo-Chi | |||||||
| 作曲 | NakaGo-Chi | |||||||
| 編曲 | meta | |||||||
| 発売日 | 2017年11月15日 (8/pLanet!! 1st Best Album『8』 | |||||||
| 43.Fuzzy N’ Wonky | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) メイ(CV.澤田美晴) | |||||||
| 作詞 | シン・マナヒロ | |||||||
| 作曲 | meta | |||||||
| 編曲 | meta | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2017年11月30日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 44.Twinkle Snow | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |||||||
| 作詞 | 古屋美和 | |||||||
| 作曲 | 松田純一 | |||||||
| 編曲 | 松田純一 | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2017年12月22日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 45.おとめ☆de☆Night | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) | |||||||
| 作詞 | 長谷川澪奈/KoTa | |||||||
| 作曲 | KoTa | |||||||
| 編曲 | KoTa | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2018年1月3日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 46.アカシックレコード | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 神楽月(CV.吉岡美咲) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) | |||||||
| 作詞 | 2ndlifecrew | |||||||
| 作曲 | 2ndlifecrew | |||||||
| 編曲 | 2ndlifecrew | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2018年1月31日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 48.Outer Existence | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) | |||||||
| 作詞 | 5u5h1 | |||||||
| 作曲 | 5u5h1 | |||||||
| 編曲 | 5u5h1 | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2018年3月8日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 49.サクラ涙 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |||||||
| 作詞 | フジタキョウジ | |||||||
| 作曲 | フジタキョウジ | |||||||
| 編曲 | フジタキョウジ | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2018年3月20日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 51.Ecstasy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |||||||
| 作詞 | Wiggy | |||||||
| 作曲 | Wiggy | |||||||
| 編曲 | Wiggy | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2018年4月17日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 54.Fluffy Balloon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) | |||||||
| 作詞 | 2ndlifecrew | |||||||
| 作曲 | iru | |||||||
| 編曲 | meta | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2018年6月11日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 55.おそろいさんぽ道 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) | |||||||
| 作詞 | 2ndlifecrew | |||||||
| 作曲 | TOSHIKI NAGASAWA (SOY TOWN)? | |||||||
| 編曲 | 小川祐太郎 (Wee‘s inc.)? | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2018年7月14日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 57.SUMMER BEAT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |||||||
| 作詞 | Wiggy | |||||||
| 作曲 | Wiggy | |||||||
| 編曲 | Wiggy | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2018年8月9日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 59.darlin‘ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 神楽月(CV.吉岡美咲) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |||||||
| 作詞 | Wiggy | |||||||
| 作曲 | Wiggy | |||||||
| 編曲 | Wiggy | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2018年9月24日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 60.TRICK or BLOOD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |||||||
| 作詞 | 長谷川澪奈 | |||||||
| 作曲 | 草野将史 | |||||||
| 編曲 | 草野将史 | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2018年10月15日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 63.つよがりDecember | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |||||||
| 作詞 | 吹野クワガタ? | |||||||
| 作曲 | 吹野クワガタ? | |||||||
| 編曲 | 吹野クワガタ? | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2018年12月17日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 66.DYNAMITE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| 参加メンバー | 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) 理事長(CV.立花理香) | ||||||||
| 作詞 | 2ndlifecrew | ||||||||
| 作曲 | meta | ||||||||
| 編曲 | meta | ||||||||
| ゲーム内実装日 | 2019年3月25日 | ||||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | ||||||||
| 68.Precious Notes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.天野聡美) 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.山下七海) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) | |||||||
| 作詞 | 齋藤優輝 | |||||||
| 作曲 | 齋藤優輝 | |||||||
| 編曲 | 齋藤優輝 | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2019年5月3日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 71.Teardrop | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) | |||||||
| 作詞 | NakaGo-Chi | |||||||
| 作曲 | NakaGo-Chi | |||||||
| 編曲 | meta | |||||||
| ゲーム内実装日 | 2019年7月31日 | |||||||
| wiki内リンク | 楽曲ページ | |||||||
| 73.RapidRock | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| 参加メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.天野聡美) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) | |||||||
| 作詞 | 齋藤優輝 | |||||||
| 作曲 | 齋藤優輝 | |||||||
| 編曲 | 齋藤優輝 | |||||||
