カナエルミライ
楽曲情報
歌唱メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) |
作詞 | 花衣 |
作曲 | 中村佳紀 |
編曲 | 中村佳紀 |
時間 | 4:08 |
BPM | 167.00 |
ゲーム内属性(タイプ) | 全タイプ |
ゲーム内楽曲時間 | 2:43 |
ゲーム内カテゴリー(グループ) | 8/pLanet!! |
ゲーム内実装日 | 2016年5月13日 2018年1月11日 |
サブスク音楽配信
音楽ダウンロードサイト
ミクチャ配信
ゲーム内MISSON
EASY
楽曲Lv.1 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 11,250 | 22,500 | 30,000 | 37,500 |
COMBO | 45 | 75 | 105 | 150 |
CLEAR | 1 | 6 | 9 | 15 |
NORMAL
楽曲Lv.6 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 22,500 | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
COMBO | 95 | 159 | 223 | 319 |
CLEAR | 1 | 6 | 9 | 15 |
HARD
楽曲Lv.14 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 51,750 | 103,500 | 138,000 | 172,500 |
COMBO | 156 | 260 | 364 | 520 |
CLEAR | 1 | 9 | 30 | 60 |
EXPERT
楽曲Lv.16 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 66,900 | 133,800 | 178,400 | 223,000 |
COMBO | 183 | 305 | 427 | 611 |
CLEAR | 1 | 30 | 60 | 90 |
MOTHER
楽曲Lv.21 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 90,000 | 180,000 | 240,000 | 300,000 |
COMBO | 270 | 451 | 631 | 901 |
CLEAR | 1 | 60 | 90 | 120 |
歌詞
ほら 運命のチャイム 胸に 世界に 鳴り響くよ 昨日の私 越えて 今日も 未知なるQuestion達に 出逢いたい もっと 窓際 頬杖ついてても 夢の色の公式 解けない ひそかに少し照れて この手あげるよ 教えて Everyday カナエルミライ 星の数 答え 抱きしめたい 教えて Everything ついていくからね 優しい瞳 厳しい声 リスペクトを めげないで 今日 明日 導かれ (恵まれ) 真っすぐ 駆け上がれ (高鳴れ) 教室から ミライへ 授業が終わるたび スカートひるがえして 集合 他愛ない 大切な10分間 眩しいClassmate達と 笑ってたい ずっと 放課後は 秘密 打ち明けあい また深く強くなる 絆 ひとりじゃなくて 夢も恋も 温かい 繋いで Everyday カナエルミライ 笑顔が笑顔 呼んで 果てしない 繋いで Everything 友達だからね 優しい奇跡 淋しい傷 いつもそばに 不可能はないんじゃない?私達 (夢見て) 一緒に 駆け上がれ (恋して) 教室からミライへ 綺麗なMelody 奏でるために 生まれてきたこと 信じてるの 教えて Everyday カナエルミライ 星の数 答え 抱きしめたい 教えて Everything ついていくからね 優しい瞳 厳しい声 リスペクトを めげないで 今日 明日 導かれ (恵まれ) 真っすぐ 駆け上がれ (高鳴れ) 教室から ミライへ |