Count It Down
楽曲情報
歌唱メンバー | 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) |
作詞 | 中村彼方 |
作曲 | Junichi Hoshino |
編曲 | fazerock |
時間 | 4:22 |
BPM | 140.00 |
ゲーム内属性(タイプ) | ファイン |
ゲーム内楽曲時間 | 2:20 |
ゲーム内カテゴリー | 8/pLanet!! |
ゲーム内実装日 | 2016年9月18日 2017年8月31日 |
サブスク音楽配信
音楽ダウンロードサイト
ミクチャ配信
ゲーム内MISSION
EASY
楽曲Lv.1 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 11,250 | 22,500 | 30,000 | 37,500 |
COMBO | 68 | 114 | 159 | 227 |
CLEAR | 1 | 6 | 9 | 15 |
NORMAL
楽曲Lv.6 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 22,500 | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
COMBO | 105 | 176 | 246 | 351 |
CLEAR | 1 | 6 | 9 | 15 |
HARD
楽曲Lv.12 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 48,000 | 96,000 | 128,000 | 160,000 |
COMBO | 139 | 232 | 324 | 463 |
CLEAR | 1 | 9 | 30 | 60 |
EXPERT
楽曲Lv.16 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 66,900 | 133,800 | 178,400 | 223,000 |
COMBO | 189 | 315 | 440 | 629 |
CLEAR | 1 | 30 | 60 | 90 |
MOTHER
楽曲Lv.23 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 96,000 | 192,000 | 256,000 | 320,000 |
COMBO | 242 | 403 | 564 | 805 |
CLEAR | 1 | 60 | 90 | 120 |
歌詞
ちょっと気になるコはいたけど 迷うくらいなら違うよね ちょっとやそっとじゃ満足できない 一目惚れなんて なおさら アリエナイって思ってたのに 前言撤回でもしてみようかな キ・ミ・ノ・セ・イ ヒトコトで明日が変わる この瞬間 今すぐ止めたいの Count It Down 心の場所をキミが教えてくれた やめて キュンと縮んでく Count It Down, Count It Down まるで時間なんて関係ない キミの名前 そっと教えてよ Count it Down, Count it Down 机の上のラクガキを ふいに指でなぞってみたら ちょっと痛む 放課後の教室 オトナとコドモの間には 赤いリップのボーダーライン 踏み越えたいと願ってしまうよ キ・ミ・ノ・タ・メ 秒針が進むそのたび 終わってしまう二人のプロローグ Count It Down これがトキメキ 私初めて知った なんか痛いものだね Count it Down, Count it Down すぐに追いかけてよ 逃げる私のこと 強く抱きしめて Count it Down, Count it Down Count It Down 心の痛みキミが教えてくれた 二度と そう、止まらない Count it Down, Count it Down まるで時間なんて関係ない キミの名前 そっと教えてよ Count it Down, Count it Down |