Rooting for You
楽曲情報
歌唱メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) |
作詞 | 西浦さゆり |
作曲 | 西浦さゆり |
編曲 | 西浦さゆり |
時間 | 3:41 |
BPM | 187.98 |
ゲーム内属性(タイプ) | 全タイプ |
ゲーム内楽曲時間 | 2:06 |
ゲーム内カテゴリー | 8/pLanet!! |
ゲーム内実装日 | 2017年8月21日 |
サブスク音楽配信
音楽ダウンロードサイト
ミクチャ配信
ゲーム内MISSION
EASY
楽曲Lv.2 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 11,925 | 23,850 | 31,800 | 39,750 |
COMBO | 67 | 112 | 156 | 223 |
CLEAR | 1 | 6 | 9 | 15 |
NORMAL
楽曲Lv.6 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 22,500 | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
COMBO | 88 | 147 | 205 | 293 |
CLEAR | 1 | 6 | 9 | 15 |
HARD
楽曲Lv.11 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 45,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 |
COMBO | 129 | 215 | 301 | 430 |
CLEAR | 1 | 9 | 30 | 60 |
EXPERT
楽曲Lv.18 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 81,000 | 162,000 | 216,000 | 270,000 |
COMBO | 193 | 322 | 451 | 644 |
CLEAR | 1 | 30 | 60 | 90 |
MOTHER
楽曲Lv.24 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 99,000 | 198,000 | 264,000 | 330,000 |
COMBO | 260 | 434 | 608 | 868 |
CLEAR | 1 | 60 | 90 | 120 |
歌詞
どんな未来が訪れても ありのままの君で勝負でしょ 飾らないそのままの君が 一番素敵なんだよ 比べたって意味がないんだ ひとりひとつの輝き 僕らしく君らしくただ その想い届くまで I’m with you 君がいつでも 頑張ってること 知ってるよ 大丈夫 伝わってるから モヤモヤなんてさ ほら吹き飛ばせ 広がる Bright blue sky 君ならきっとできるよ I believeきっと大丈夫 どうしたの ねぇ またヘコんでるの? 僕たちが元気あげちゃうんだ 頑張りすぎちゃう君だから 無理だけはしないでね くじけそうな日だってあるよ 人知れず悩んじゃったり それでもさ ぐっとバネにして また君は光るんだ I’m with you 諦めないで あと少しだよ いつだって背中を押してあげるから 悔しいこと辛いこと乗り越えて 輝くBravery star 君が今まで 頑張ってきたこと 絶対に大きな力に変わるよ いつもそばにいてくれてありがとう 僕たちからエールを 送るよYou can shine |