Sugar Sugar Bee
楽曲情報
歌唱メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) メイ(CV.澤田美晴) |
作詞 | 央海加亥 |
作曲 | 央海加亥 |
編曲 | 央海加亥 |
時間 | 4:10 |
BPM | 132.00 |
ゲーム内属性(タイプ) | ファイン |
ゲーム内楽曲時間 | 2:16 |
ゲーム内カテゴリー | 8/pLanet!! |
ゲーム内実装日 | 2016年11月19日 |
サブスク音楽配信
音楽ダウンロードサイト
ミクチャ配信
ゲーム内MISSION
EASY
楽曲Lv.2 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 11,925 | 23,850 | 31,800 | 39,750 |
COMBO | 57 | 95 | 133 | 190 |
CLEAR | 1 | 6 | 9 | 15 |
NORMAL
楽曲Lv.7 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 22,950 | 45,900 | 61,200 | 76,500 |
COMBO | 77 | 128 | 179 | 256 |
CLEAR | 1 | 6 | 9 | 15 |
HARD
楽曲Lv.12 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 48,000 | 96,000 | 128,000 | 160,000 |
COMBO | 118 | 196 | 274 | 392 |
CLEAR | 1 | 9 | 30 | 60 |
EXPERT
楽曲Lv.17 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 72,750 | 145,500 | 194,000 | 242,500 |
COMBO | 164 | 273 | 382 | 546 |
CLEAR | 1 | 30 | 60 | 90 |
MOTHER
楽曲Lv.21 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 90,000 | 180,000 | 240,000 | 300,000 |
COMBO | 215 | 359 | 503 | 718 |
CLEAR | 1 | 60 | 90 | 120 |
歌詞
君に君に 届けたい ハチミツみたいな気持ちを まるで私 Sugar sugar Bee 君のこと 探してたの Magic of love 世界は恋で回っている (Oh maybe maybe) そうなんだ 君は恋には興味ないの? Like or Love あまりあの子と喋らないで (Oh baby baby) 何故か 心がチクリと痛いんだ 微かにね 気付いてた 心の中の“好きかも” きっと私 君のこと ミツバチみたいに探してた 君に君に 届けたい ハチミツみたいな気持ちを まるで私 Sugar sugar Bee 受け止めてくれますか? 好きなくせに嫌いなふり なんだか意地悪しちゃう でも許してね Sugar sugar bee 君のこと 探してたの Sugar sugar Bee, Sugar suger sugar Bee Magic of love 世界も恋で回っている (Oh maybe maybe) Love or die 恋の毒で熱がすごいんだ 本当はね 気付いてた 心の中の“好きかも” そっか私 君のこと ミツバチみたいに探してたんだ (Your special my Honey.my honey) Ah 気付いているかな 私の気持ちに 嘘のない言葉を 照れずに聞いて欲しいの 君にいつか伝えたい ハチミツみたいな気持ちを まるで私 Sugar sugar Bee 受け止めて くれますか? 好きなくせに嫌いなふり なんだか意地悪しちゃう でも許してね Sugar sugar Bee 君のこと 探してたの Sugar sugar Bee Sugar suger sugar Bee |