ファンタジア
楽曲情報
歌唱メンバー | 桜木ひなた(CV.社本悠) 水瀬鈴音(CV.吉井彩実) 神楽月(CV.吉岡美咲) 橘彩芽(CV.青野菜月) 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) 星宮ゆきな(CV.和氣あず未) 源氏ほたる(CV.吉村那奈美) メイ(CV.澤田美晴) |
作詞 | 柏木香音 古屋美和 |
作曲 | 古屋美和 松田純一 |
編曲 | 松田純一 |
時間 | 4:22 |
BPM | 168.00 |
ゲーム内属性(タイプ) | 全タイプ |
ゲーム内楽曲時間 | 2:04 |
ゲーム内カテゴリー(グループ) | 8/pLanet!! |
ゲーム内実装日 | 2016年5月13日 2016年10月26日 |
サブスク音楽配信
音楽ダウンロードサイト
ミクチャ配信
ゲーム内MISSON
EASY
楽曲Lv.2 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 11,925 | 23,850 | 31,800 | 39,750 |
COMBO | 44 | 73 | 102 | 147 |
CLEAR | 1 | 6 | 9 | 15 |
NORMAL
楽曲Lv.7 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 22,950 | 45,900 | 61,200 | 76,500 |
COMBO | 77 | 129 | 181 | 259 |
CLEAR | 1 | 6 | 9 | 15 |
HARD
楽曲Lv.11 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 45,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 |
COMBO | 65 | 108 | 151 | 217 |
CLEAR | 1 | 9 | 30 | 60 |
EXPERT
楽曲Lv.16 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 66,900 | 133,800 | 178,400 | 223,000 |
COMBO | 102 | 171 | 240 | 343 |
CLEAR | 1 | 30 | 60 | 90 |
MOTHER
楽曲Lv.24 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 99,000 | 198,000 | 264,000 | 330,000 |
COMBO | 221 | 368 | 515 | 736 |
CLEAR | 1 | 60 | 90 | 120 |
歌詞
Happy Lucky Everything 扉ひらいて風が吹くよ スカート、ひらりと Happy Lucky Everytime 夢を唱えて 全力でダッシュ 迷いも涙も きっとチカラになる 1-2-3 教科書には書いてないストーリー ときめきが描き出すのは 遥か・遠い・世界 響き合わせようメロディー 未来を奏でる心のファンタジア ヒカリ輝く 瞳がキラリ プリティーなハートでレッツゴー 1-2-3 Happy Lucky Everything 希望に満ちた風が吹くよ スカート、ひらりと Happy Lucky Everytime 夢を唱えて 全力でダッシュ 迷いも涙も きっとチカラになる 1-2-3 無限につながってゆくシンパシー 憧れが輝かせるよ 明日へ・向かう・絆 オーセンティックでラブリー 揺るぎない強さに満ちてるファンタジア 虹色スター 勇気とパワー 信じ合う仲間とレッツゴー 1-2-3 Happy Lucky Everything 大切にしたい一分一秒 メモリアル、刻もう Happy Lucky Everytime ドキドキなこと たくさんあるから 分け合う優しさ いつかチカラになる 歌え!銀河の果て 教室の隅っこ 届け!Song for you スマイル クレッシェンドしよう 今日も元気いっぱいに 素敵な時間が訪れますように… Happy Lucky Everything 扉ひらいて風が吹くよ スカート、ひらりと Happy Lucky Everytime 夢を唱えて 全力でダッシュ 迷いも涙も 分け合う優しさ 想いのシンフォニー きっとチカラになる 1-2-3 |