DYNAMITE
楽曲情報
歌唱メンバー | 姫咲杏梨(CV.金魚わかな) 理事長(CV.立花理香) |
作詞 | 2ndlifecrew |
作曲 | meta |
編曲 | meta |
時間 | 3:34 |
BPM | 115.00 |
ゲーム内属性(タイプ) | 全タイプ |
ゲーム内楽曲時間 | 2:13 |
ゲーム内カテゴリー | 8 beat Story♪ |
ゲーム内実装日 | 2019年3月25日 |
サブスク音楽配信
音楽ダウンロードサイト
ミクチャ配信
ゲーム内MISSION
EASY
楽曲Lv.4 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 13,500 | 27,000 | 36,000 | 45,000 |
COMBO | 45 | 75 | 104 | 149 |
CLEAR | 1 | 6 | 9 | 15 |
NORMAL
楽曲Lv.10 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 25,500 | 51,000 | 68,000 | 85,000 |
COMBO | 73 | 122 | 170 | 243 |
CLEAR | 1 | 6 | 9 | 15 |
HARD
楽曲Lv.14 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 51,750 | 103,500 | 138,000 | 172,500 |
COMBO | 116 | 194 | 271 | 387 |
CLEAR | 1 | 9 | 30 | 60 |
EXPERT
楽曲Lv.14 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 81,000 | 162,000 | 216,000 | 270,000 |
COMBO | 150 | 250 | 350 | 500 |
CLEAR | 1 | 30 | 60 | 90 |
MOTHER
曲Lv.25 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 105,000 | 210,000 | 280,000 | 350,000 |
COMBO | 288 | 380 | 531 | 759 |
CLEAR | 1 | 60 | 90 | 120 |