RapidRock
楽曲情報
ゲーム内属性(タイプ) | キュート |
ゲーム内楽曲時間 | 2:07 |
ゲーム内カテゴリー | 8/pLanet!! |
ゲーム内実装日 | 2019年9月24日 |
サブスク音楽配信
音楽ダウンロードサイト
ミクチャ配信
ゲーム内MISSION
EASY
楽曲Lv.2 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 11,925 | 23,850 | 31,800 | 39,750 |
COMBO | 52 | 86 | 120 | 172 |
CLEAR | 1 | 6 | 9 | 15 |
NORMAL
楽曲Lv.9 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 23,850 | 47,700 | 63,600 | 79,500 |
COMBO | 84 | 141 | 197 | 281 |
CLEAR | 1 | 6 | 9 | 15 |
HARD
楽曲Lv.13 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 49,500 | 99,000 | 132,000 | 165,000 |
COMBO | 125 | 209 | 292 | 417 |
CLEAR | 1 | 9 | 30 | 60 |
EXPERT
楽曲Lv.19 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 84,000 | 168,000 | 224,000 | 280,000 |
COMBO | 182 | 303 | 424 | 605 |
CLEAR | 1 | 30 | 60 | 90 |
/MOTHER
楽曲Lv.25 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 105,000 | 210,000 | 280,000 | 350,000 |
COMBO | 240 | 401 | 561 | 801 |
CLEAR | 1 | 30 | 90 | 120 |